| Nr. decizie | Data decizie | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestatiei | Elementele Contestatiei | Complet | Nr. procedurii | Continutul Decizie | Tip Procedura | Obiectul Achiziției | Statut Decizie | Decizia | Decizii Raportat/Neraportat | Nr. Inregistrare contestatie la ANSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03D-752-22 | 17/11/2022 | LAMACCES SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663582515996 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Mobilier pentru dotarea construcţiilor modulare şi edificiilor reparate, conform necesităţilor Armatei Naţionale | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/858/22; |
| 03D-752-22/R | 17/11/2022 | LAMACCES SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663582515996 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Mobilier pentru dotarea construcţiilor modulare şi edificiilor reparate, conform necesităţilor Armatei Naţionale | În vigoare | Descarcă | 02/858/22; | |
| 03D-751-22 | 17/11/2022 | PROFACT CONSTRUCT SRL | P Suruceni Ialoveni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662370955065 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Reconstrucția acoperișului și reparație capitală a casei de cultură r-nul Ialoveni s.Suruceni. | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/812/22; |
| 03D-750-22 | 17/11/2022 | VEC | Administrația Națională a Penitenciarelor | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1664175741026 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Piese de schimb/consumabile pentru sisteme tehnice de securitate | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/856/22; |
| 03D-749-22 | 16/11/2022 | Eurogalex Prim SRL | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1662982405351 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de reparație curentă a Blocului Curativ Nr.2 (etajul 1) | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/846/22; |
| 03D-748-22 | 16/11/2022 | ALARCON GROUP SRL | P Stefanesti Stefan Voda | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1663751575622 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | ,,Reconstrucție a acoperișului a IET ,,Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă | În vigoare | Descarcă | Lipsă de informație | 02/845/22; |
| 03D-747-22 | 16/11/2022 | Valis SRL | P Bilicenii Vechi Singerei | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663593905861 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Sanitatie pentru Bilicenii Vechi | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/853/22; |
| 03D-746-22 | 15/11/2022 | Medexcom-Teh SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1662124713884 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 18) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/843/22; |
| 03D-745-22 | 15/11/2022 | Lina_Ing SRL | Institutia Publica Centrul de Cercetari Stiintifice al Gagauziei M. V. Marunevici | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1665726098098 | Contestație respinsă, ”Contestație neconformă/nerectificată, lipsită de obiect”] | COP | Разработка Платформы по изучению гагаузского языка | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/919/22; |
| 03D-744-22 | 15/11/2022 | IM GBG-MLD SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1657886222376 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Achiziţionarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/840/22; | |
| 03D-743-22 | 15/11/2022 | Trans Invest Group SRL | P Boscana Criuleni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1663858784378 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Lucrări de terasament, petruire conform necesităților în s.Boșcana, r-nul Criuleni | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/835/22; |
| 03D-742-22 | 14/11/2022 | Profmarket Prim SRL | P Dezgingea UTA Gagauzia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662020434179 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | LP | Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/844/22; |
| 03D-741-22 | 14/11/2022 | Metnox SRL | P Bahmut Calarasi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662470868404 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Instalarea sistemului fotovoltaic cu capacitatea de 30 kw la gradinita de copii din localitatea Bahmut | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/838/22; |
| 03D-740-22 | 14/11/2022 | URBANPROIECT IS | P Cupcini Edinet | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663591695364 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Servicii de elaborarea Planului Urbanistic General | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/833/22; |
| 03D-739-22 | 14/11/2022 | IM IGIENA COMPANY SRL/Euroservices Cleaning SRL | IMSP AMT Buiucani | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1663056980047 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Achiziţionarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani pentru 2023 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/826/22; 02/841/22; |
| 03D-738-22 | 14/11/2022 | IQ Fenster SRL | P Taraclia de Salcie Cahul | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662119052568 | Contestație respinsă, ”Contestație neconformă/nerectificată, lipsită de obiect”] | LP | Reparatia capitala a edificiului sportiv din s Taraclia de Salcie r-l cahul | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/923/22; |
| 03D-737-22 | 14/11/2022 | Transformator 500 SRL | P Rusestii Noi Ialoveni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663572298335 | Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect | COP | Bunurilor de dotare(mobilă) a Casei de Cultură din comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/922/22; |
| 03D-736-22 | 14/11/2022 | IM LOKMERA SRL | Inspectoratul General al Politiei | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662979052405 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | COP | Surse de lumină cu lungimea de undă variabilă și pentru dezinfectarea laboratorului ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (repetat) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/839/22; |
| 03D-735-22 | 11/11/2022 | Metnox SRL/AM SISTEME SRL | P Cirnateni Causeni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1661508208100 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW ,din s.Cîrnățeni r/l Căușeni | În vigoare | Descarcă | executat | 02/829/22; 02/842/22; |
| 03D-734-22 | 11/11/2022 | FORS-COMPUTER SRL | Inspectoratul General al Politiei | Documentația de atribuire | DA | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1665127359719 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Unitate de captare video portabilă (body camera) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/817/22; |
| 03D-733-22 | 11/11/2022 | ORIZONT SA | P Peticeni Calarasi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1661840139181 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Alimentarea cu apă a satului Peticeni, raionul Călărași, extinderea rețelelor de apeduct | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/824/22; |
| 03D-732-22 | 11/11/2022 | Zepto SRL | P Parcani Soroca | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1663923522230 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Renovarea rețelei de iluminat public din sat.Parcani ,r-nul Soroca | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/825/22; |
| 03D-731-22 | 11/11/2022 | Vicoliv Grup SRL | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1657810103346 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Reparația și întreținerea căilor de comunicație suburbane, căile de acces spre suburbii, reparații utilități din municipiul Chișinău | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/822/22; |
| 03D-730-22 | 11/11/2022 | Profmontajcons SRL | P Mirzesti Orhei | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663334577440 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de reparație a acoperișului și tencuiala pereților exteriori la gimnaziul din comuna Mîrzești satul Mîrzești | În vigoare | Descarcă | Raportat | 02/823/22; |
| 03D-729-22 | 11/11/2022 | Genial Invest SRL | P Cuhurestii de Sus Floresti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1664444469732 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea Liceului Teoretic Cuhureștii de Sus, rl.Floresti | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/821/22; |
| 03D-728-22 | 11/11/2022 | Clemantin SRL | P Fundurii Vechi Glodeni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663142483695 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Resistematizarea și reparația etajului 1 al Gimnaziului pentru Grădinița de copii | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/830/22; |
| 03D-727-22 | 10/11/2022 | Distrimed SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1657185827908 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | LP | “Achiziționarea medicamentelor oncologice şi imunosupresive necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/828/22; |
| 03D-726-22 | 10/11/2022 | Constructiv Grup SRL | P Horesti Ialoveni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661419897967 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Reconstructia acoperisului Casei de Cultura satul Horesti r.Ialoveni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/815/22; |
| 03D-725-22 | 10/11/2022 | SC Handitehnica SRL/SC Handitehnica SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1661414853362 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | LP | CONFECȚIONAREA UNIFORMEI DE INSTRUCȚIE, CHIPIULUI DIN ȚESĂTURĂ COMBINATĂ CU DESEN CAMUFLAT, PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2022 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/899/22; |
| 03D-724-22 | 09/11/2022 | FOREMCONS | P Egorovca Falesti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662032975019 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | ”Alimentarea cu apă a s.Egorovca ,com.Egorovca ,rul Fălești .” | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/814/22; |


