| Nr. decizie | Data decizie | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestatiei | Elementele Contestatiei | Complet | Nr. procedurii | Continutul Decizie | Tip Procedura | Obiectul Achiziției | Statut Decizie | Decizia | Decizii Raportat/Neraportat | Nr. Inregistrare contestatie la ANSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03D-723-22 | 09/11/2022 | Polimer Gaz Construcţii | P Truseni Chisinau | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1660652783184 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sect. Valicica Nouă, com. Truseni, (etapa I) | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/813/22; |
| 03D-722-22 | 08/11/2022 | Casabella Group SRL | P Roscani Straseni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1663172558512 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Achiziționarea Lucrărilor de finisare a reparatiei casei de cultura – /Centrul comunitar/ | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/810/22; |
| 03D-721-22 | 08/11/2022 | Esempla Systems SRL | Casa Nationala de Asigurari Sociale | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662471042491 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar pentru trimestru IV anului 2022 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/811/22; |
| 03D-720-22 | 08/11/2022 | Medexcom-Teh SRL | CR Nisporeni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1655301301961 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | LP | Sistem radiologic digital ( cu bucki vertical | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/882/22; |
| 03D-719-22 | 07/11/2022 | VMS Companie SRL | P Cruglic Criuleni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663164549263 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | ” Dotarea Casei de Cultură ”Andrei Ciorba” din satul Cruglic , raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă” | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/809/22; |
| 03D-717-22 | 07/11/2022 | Visiosystems SRL | CR Nisporeni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663318669609 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Echipament medical radiologic pentru dotarea cabinetului radiologic a }M Centrul Stomatologic Nisporeni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/803/22; |
| 03D-718-22 | 07/11/2022 | Casabella Group SRL | P Dusmani Glodeni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1662700879104 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Lucrări de reparație a cantinei Gimnaziului din satul Dușmani,raionul Glodeni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/807/22; |
| 03D-716-22 | 07/11/2022 | Atractiv Invest SRL | Agentia de Dezvoltare Regionala Centru | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1650440542809 | Contestație respinsă,Fără examinare în fond | LP | Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/889/22; |
| 03D-715-22 | 05/11/2022 | Cimtermic SRL | P Tomai UTA Gagauzia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1661412600495 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | «Lucrari de reparatie interioara cu reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea acoperisului cladirii Primarie, s. Tomai, r. Ceadir-Lunga.» | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/773/22; |
| 03D-714-22 | 04/11/2022 | Tehnologica Construct SRL | P Balti Balti | Documentația de atribuire | DA | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1664805314427 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | (repetat) ”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Pușkin (de la intersecția cu str. Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău)” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/808/22; |
| 03D-713-22 | 04/11/2022 | FORS-COMPUTER SRL | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1657883029643 | Contestație respinsă, ”Contestație neconformă/nerectificată, lipsită de obiect”] | LP | Servicii de extindere Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/884/22; |
| 03D-712-22 | 04/11/2022 | Softconstruct SRL | P Cimislia Cimislia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | cds-b3wdp1-MD-1661354442888 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de reparație capitale la Grădinița „Andrieș” din or. Cimișlia | În vigoare | Descarcă | Lipsă de informație | 02/764/22; |
| 03D-711-22 | 04/11/2022 | HABSEV GRUP/Metnox SRL | P Besalma UTA Gagauzia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663654815718 | Contestație respinsă-02/831/22 ,Contestație parțial admisă-02/837/22 , Măsuri de remediere | COP | Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Besalma r-ul Comrat | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/831/22; 02/837/22; |
| 03D-710-22 | 02/11/2022 | RTS ONE SRL | Comisia Nationala a Pietei Financiare | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1660717339009 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Achiziționarea, instalarea și configurarea pachetelor software antivirus în cadrul infrastructurii informatice a CNPF | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/805/22; |
| 03D-709-22 | 02/11/2022 | Piramidgrup SRL/SA FAUR-CONSTRUCTOR | P Sturzovca Glodeni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663070362400 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Reparatie capitala/curenta a acoperisului si amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/802/22; 02/804/22; |
| 03D-708-22 | 02/11/2022 | Metnox SRL | Detasamentul cautare salvare nr1 mun Chisinau | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1662623466471 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Sistem de securizare energetica a DRCS nr.1 din str. Alba Iulia 75/3 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/796/22; |
| 03D-707-22 | 02/11/2022 | Profmarket Prim SRL | Gimnaziul Igor Cretu Gavanoasa Cahul | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1657533394153 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Lucrări de constructie a acoperisului sarpant la blocul principal (A) la IP Gimnaziul -Gradinita „Igor Cretu” din com. Gavanoasa, r-nul Cahul | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/798/22; |
| 03D-706-22 | 01/11/2022 | Labromed Laborator SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Documentația de atribuire | DA | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663335090661 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | LP | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/886/22; |
| 03D-705-22 | 01/11/2022 | Metnox SRL | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662623466249 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | COP | Sistem de securizare energetică a sediului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din str. Gh. Asachi 69, mun. Chișinău | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/790/22; |
| 03D-704-22 | 01/11/2022 | Profmarket Prim SRL/DSI Construct Grup SRL | CR Briceni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1659431086065 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de construcții și montaj a Complexului Sportiv situat în or.Briceni, str.Turgheniev,16 | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/788/22; 02/793/22; |
| 03D-703-22 | 31/10/2022 | Aeroc SRL | Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | cds-b3wdp1-MD-1660547631696 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | LP | Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/787/22; |
| 03D-702-22 | 31/10/2022 | TIERA GRUP | EXDRUPO Î.M. | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1659962488012 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Sare tehnică | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/779/22; |
| 03D-701-22 | 31/10/2022 | Emcom E&E SRL | P Rublenita Soroca | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1662125686293 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/789/22; |
| 03D-700-22 | 31/10/2022 | Standard Impex SRL | P Vatra Chisinau | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662965270618 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | schimbarea invelișului exterior al terenurilor de joacă din or. Vatra | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/791/22; |
| 03D-699-22 | 31/10/2022 | Grincons - Impex SRL/Inovatec SRL | IMSP Institutul Oncologic | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1660634570744 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Servicii de spălare și efectuare a probei de etanșietate la presiune a conductelor și instalațiilor interioare de încălzire | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/769/22; 02/783/22; |
| 03D-698-22 | 31/10/2022 | MEDEFERENT GRUP SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Documentația de atribuire | DA | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1664290023050 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2023” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/781/22; |
| 03D-697-22 | 31/10/2022 | Metnox SRL | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662616630973 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Sistem de securizare energetică a Secției Situații Excepționale Ștefan Vodă a DRSE Căușeni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/792/22; |
| 03D-696-22 | 28/10/2022 | Profmarket Prim SRL/Emcom E&E SRL | P Marculesti Floresti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661496385341 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Reconstrucția acoperișului la instituția de educație timpurie „Guguță”, satul Mărculești, raionul Florești | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/784/22; 02/786/22; |
| 03D-695-22 | 28/10/2022 | Vic Dar Com SRL | P Gangura Ialoveni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661338903778 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Reparatia capitala blocului B1 a gradinitei de copii ''Romanita'' din com.Gangura,r-nul Ialoveni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/785/22; |
| 03D-694-22 | 28/10/2022 | M-INTER-FARMA SA/Imunotehnomed | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1660312121080 | Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect | LP | Achiziționarea Dispozitivelor medicale ( Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/776/22; 02/778/22; |


