| Nr. decizie | Data decizie | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestatiei | Elementele Contestatiei | Complet | Nr. procedurii | Continutul Decizie | Tip Procedura | Obiectul Achiziției | Statut Decizie | Decizia | Decizii Raportat/Neraportat | Nr. Inregistrare contestatie la ANSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03D-693-22 | 28/10/2022 | STRONG BOSS CONSTRUCT SRL | P Chistelnita Telenesti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662720181040 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Lucrari de amenajare a parcului din zona din centru a s. Chistelnita r.Telenesti | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/832/22; |
| 03D-692-22 | 28/10/2022 | Tehnologica Construct SRL | P Balti Balti | Procedura anulata | Procedura anulata | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661517177311 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Restabilirea liniei de bordură, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/777/22; |
| 03D-691-22 | 28/10/2022 | Vimpex SV SRL | P Bravicea Calarasi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661874404192 | Contestație respinsă, ”Contestație nerectificată] | LP | Construcţia reţelelor de apeduct conectate la Sonda arteziană Cangea în s.Bravicea ,r-l Călăraşi | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/849/22; |
| 03D-690-22 | 27/10/2022 | ZILANT SA | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1661505353194 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | MĂNUȘI TACTICE, CONFORM NECESITĂŢILOR ARMATEI NAŢIONALE | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/774/22; |
| 03D-689-22 | 27/10/2022 | IQ Fenster SRL/Mega Nord Construct SRL | IMSP Institutul Oncologic | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1659512573864 | Contestație respinsă 02/782/22,Contestația neîntemeiată02/782/22,Contestație admisă 02/771/22,Măsuri de remediere 02/771/22 | LP | Lucrări de reparație a birourilor medicilor, sălilor de proceduri în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic Etajul II | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/771/22; 02/782/22; |
| 03D-688-22 | 26/10/2022 | LUXGAZ | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1661059303953 | Contestație respinsă, Contestație lipsită de interes”] | LP | Inventarierea străzilor din or. Chișinău | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/820/22; |
| 03D-687-22 | 26/10/2022 | Standard Impex SRL | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1658150114628 | Contestație respinsă, Contestație lipsită de interes”] | LP | Servicii de reparație a locurilor de joacă | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/827/22; |
| 03D-686-22 | 26/10/2022 | BIOSISTEM MLD SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Documentația de atribuire | DA | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1663761169918 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/765/22; |
| 03D-685-22 | 26/10/2022 | LUXGAZ | P Manoilesti Ungheni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662549906529 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | COP | „Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General, în comuna Mănoilești, raionul Ungheni„ | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/850/22; |
| 03D-684-22 | 25/10/2022 | Fabianca | Directia Generala Economie,Comert si Turism a CMC | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1661499923966 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de reparații curente a încăperilor administrative DGECT | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/755/22; |
| 03D-683-22 | 25/10/2022 | Devastcom SRL | P Hincauti Edinet | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662633152087 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | LP | Construcția rețelelor de alimentare cu apã din com Hincãuți, s. Hincãuți și s. Clișcãuți | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/818/22; |
| 03D-682-22 | 25/10/2022 | FORS-COMPUTER SRL | Universitatea de Stat din Moldova | Documentația de atribuire | DA | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1663597613358 | Contestație admisă,Procedura anulată | LP | Tehnică de calcul, echipament IT și accesorii | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/760/22; |
| 03D-681-22 | 25/10/2022 | SC Handitehnica SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1661414853362 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | CONFECȚIONAREA UNIFORMEI DE INSTRUCȚIE, CHIPIULUI DIN ȚESĂTURĂ COMBINATĂ CU DESEN CAMUFLAT, PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2022 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/758/22; |
| 03D-680-22 | 25/10/2022 | Rapid Link SRL | Serviciul Medical a MAI | Rezultatele procedurii | Procedura anulata | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661424788543 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Lucrări de instalare, conectare și dare în exploatare a sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/759/22; |
| 03D-679-22 | 25/10/2022 | Izvorul din Piatră SRL | P Boscana Criuleni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1663858784378 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | COP | Lucrări de terasament, petruire conform necesităților în s.Boșcana, r-nul Criuleni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/847/22; |
| 03D-678-22 | 25/10/2022 | Casabella Group SRL | P Brinzenii Noi Telenesti | Procedura anulata | Procedura anulata | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1660720559825 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Lucrări de reparație a grădiniței de copii | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/761/22; |
| 03D-677-22 | 25/10/2022 | Trend-Construct SRL | P Andrusul de Jos Cahul | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662032150424 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | ”Acoperișul gimnaziului din s. Andrușul de Jos raionul Cahul” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/756/22; |
| 03D-676-22 | 24/10/2022 | Vega Total SRL | P Hirtopul Mare Criuleni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662460524008 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Reparatia retelelor interioare de electricitate la Gradinita de copii | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/750/22; |
| 03D-675-22 | 24/10/2022 | RANAO-TRANSCOM | CR Rezina | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1662370595153 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Lucrări de montarea şi consolidarea rigolelor la drumul public local L 209, s.Ţareuca -Tahnăuţi | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/747/22; |
| 03D-674-22 | 21/10/2022 | Favor Proiect SRL | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1662385252537 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””. REPETAT | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/753/22; |
| 03D-673-22 | 21/10/2022 | Power Logistics SRL | Calea Ferata a Moldovei IS | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | AC-1079 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Traverse(шпалы и брусы) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/751/22; |
| 03D-672-22 | 21/10/2022 | Constructiv Grup SRL/Bioenerg Construct SRL | P Trebujeni Orhei | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1658406473463 | contestatie admisa 02/744/22,contestatie admisa 02/746/22,Măsuri de remediere | LP | Schimbarea acoperisului la Gimnaziul Trebujeni | În vigoare | Descarcă | Lipsă de informație | 02/744/22; 02/746/22; |
| 03D-671-22 | 21/10/2022 | FORS-COMPUTER SRL | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | Documentația de atribuire | DA | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1657883029643 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Servicii de extindere Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/713/22; |
| 03D-670-22 | 21/10/2022 | MAGDA SRL | Serviciul de protectie si Paza de Stat | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1659444245236 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | LP | Lucrări de reparații capitale pentru replanificarea imobilului din str. Colina Pușkin 19/1 | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/741/22; |
| 03D-669-22 | 21/10/2022 | TERMOSISTEM SRL | P Cimislia Cimislia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1661867690895 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | LP | Reparația capitală a străzii Mihai Viteazul din or. Cimișlia | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/748/22; |
| 03D-668-22 | 20/10/2022 | IM GBG-MLD SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Documentația de atribuire | DA | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1662133727713 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | LP | Achiziția Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/704/22; |
| 03D-667-22 | 19/10/2022 | Cimtermic SRL | P Ecaterinovca Cimislia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1661510068000 | Contestație parțial admisă,Procedura anulată | LP | Replanificarea blocului G a școlii primare din s.Ecaterinovca r-ul Cimișlia în gradinița de copii | În vigoare | Descarcă | Nu necesita raportare | 02/736/22; |
| 03D-666-22 | 19/10/2022 | Zepto SRL | P Ceadir Lunga UTA Gagauzia | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1661251460639 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/737/22; |
| 03D-665-22 | 19/10/2022 | Casabella Grup SRL | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1646983111782 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/738/22; |
| 03D-664-22 | 19/10/2022 | POLIMER GAZ COMPLET SRL | P Sarata Veche Falesti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1660297587744 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hitrești, comuna Sărata Veche, r/l Fălești | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/735/22; |


