| Nr. decizie | Data decizie | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestatiei | Elementele Contestatiei | Complet | Nr. procedurii | Continutul Decizie | Tip Procedura | Obiectul Achiziției | Statut Decizie | Decizia | Decizii Raportat/Neraportat | Nr. Inregistrare contestatie la ANSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03D-962-24 | 31/12/2024 | SC Foremcons SRL | PRIMARIA SATULUI MOARA DE PIATRA | Rezultatele procedurii | RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1728998818343 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Retele de apeduct in satul Moara de Piatra , raionul Drochia | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1092/24; |
| 03D-961-24 | 31/12/2024 | Imo Post SRL/Sud-Prim Construct SRL | Scoala Profesionala 2 Cahul | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1731416229608 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Achiziționarea lucrărilor de reparație la IP Școala Profesională nr. 2 din Cahul (atelier Mecanic auto) | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1126/24; 02/1128/24; |
| 03D-960-24 | 31/12/2024 | Zepto SRL | P Darcauti Soroca | Rezultatele procedurii | RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1730470597083 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | COP | achiziționarea lucrărilor de iluminare stradală PT-175, PT-176, PT-177 com. Darcauti r-nul Soroca | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1121/24; |
| 03D-959-24 | 31/12/2024 | Alim Total SRL | Gradina Zoologica | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1734362307593 | Se restituie fără examinare în fond | Achiziții de valoare mica | Fructe-Legume Trimestru I pentru ÎM „Gradina Zoologică” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1238/24; |
| 03D-958-24 | 31/12/2024 | Lismedfarm SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1726122585997 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2025” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1124/24; |
| 03D-957-24 | 31/12/2024 | WEST BUY SRL | IPNA Compania Teleradio Moldova | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1730385767491 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | LP | Camere video cu triped și accesorii | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1165/24; |
| 03D-956-24 | 31/12/2024 | Lokmera SRL | VESTMOLDTRANSGAZ | Rezultatele procedurii | RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1724671579645 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Aparat portabil cu raze X | În vigoare | Descarcă | Lipsă de informație | 02/1118/24; |
| 03D-955-24 | 30/12/2024 | Velemax Engineering SRL | Primaria Ciobalaccia | Rezultatele procedurii | RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1730098663395 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | achiziționarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii (eficiență energetică) a edificiului Primăriei comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir” | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1106/24; |
| 03D-954-24 | 30/12/2024 | Zepto SRL | P Cemoleuca Donduseni | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1730452703725 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Construcţia şi extinderea reţelei de iluminat public în satul Cernoleuca, r-nul Dondușeni | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1117/24; |
| 03D-953-24 | 30/12/2024 | IMUNOTEHNOMED | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1726666567412 | Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect | LP | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1170/24; |
| 03D-952-24 | 30/12/2024 | Axima-Grup srl/SC AGRODOR-SUCCES SRL | Agentia Nationala de Inbunatatiri Funiciare | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1731057298052 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Inlocuirea unei pompe si modernizarea panou cu softstarter a gr. de pompare nr.1 de la SP Nistru 6 din cadrul SI Nistrean ,s.Gura Bicului, r-nul Anenii Noi | În vigoare | Descarcă | Lipsă de informație | 02/1098/24; 02/1103/24; |
| 03D-951-24 | 30/12/2024 | Royal Primconstruct SRL | Primaria Sanatauca | Rezultatele procedurii | RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1730209317116 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Constructia trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca( pe lungimea de 1.6 km), in s. Sanatauca , r-ul Floresti | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1109/24; |
| 03D-950-24 | 30/12/2024 | TIERA GRUP | EXDRUPO Î.M. | Rezultatele procedurii | RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1726571932597 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Material antiderapant (sare tehnică) | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1113/24; |
| 03D-949-24 | 27/12/2024 | MELITAX GRUP | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1727355930411 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | CAMERE ANPR PENTRU MONITORIZAREA TRAFICULUI RUTIER ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1111/24; |
| 03D-948-24 | 27/12/2024 | „Strong Boss Construct” SRL | P Trebujeni Orhei | Documentația de atribuire | RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă nu a comunicat motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,RP 6 Altele,RP 1.9 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, î | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1730182240402 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Reconstructia constructiei de cultura si agrement din s. Butuceni, com. Trebujeni, r. Orhei pe terenul cu nr. cad. 6472113.1032 | În vigoare | Descarcă | Lipsă de informație | 02/1095/24; |
| 03D-947-24 | 27/12/2024 | ALARCON GROUP SRL | P Cuhurestii de Jos Floresti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1730465116034 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | LP | "Reabilitarea termica a edificiului cu reconstructia acoperisului, replanificarea si reparatia capitala a edificiului cu nr. cad. 1916111.229.04, p/u amplasarea unui Centru Multifunctional din s. Cuhureti de Jos, r-nul Floresti” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1190/24; |
| 03D-946-24 | 27/12/2024 | IS SERVICII PAZA A MAI | IMSP Centrul de Sanatate Soroca | Rezultatele procedurii | RP 6 Altele | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1731485925161 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Servicii de paza fizica | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1096/24; |
| 03D-945-24 | 27/12/2024 | IS SERVICII PAZA A MAI | IMSP AMT Centru | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1731329397395 | Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect | LP | Servicii de pază fizică, pază tehnică, monitorizarea, întreținerea și deservirea sistemei antiincendiare în IMSP AMT Centru pentru anul 2025. | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1198/24; |
| 03D-944-24 | 27/12/2024 | Profilabdiagnostic SRL | IMSP SR Cahul | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1731323870121 | Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect | LP | Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1199/24; |
| 03D-943-24 | 27/12/2024 | CARAEV-LUX SRL | P Ermoclia Stefan Voda | Rezultatele procedurii | RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât ofert | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1729685276233 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Instalarea Iluminatului Public, pe strazile M.Dragan, Stefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Unirii si Renasterii, de pe teritoriului satului Ermoclia,r-nul. Stefan Voda. | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1107/24; |
| 03D-942-24 | 27/12/2024 | Spivan SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi | Rezultatele procedurii | RP 1.5 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât acesta are un preț anormal de scăzut,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1727451750099 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I) – contracte multianuale 2024 - 2025 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1090/24;; |
| 03D-941-24 | 26/12/2024 | Altchim-Pro SRL | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Rezultatele procedurii | RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1728972308799 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | ARTICOLE MENAJERE PENTRU ANUL 2025 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1102/24; |
| 03D-940-24 | 26/12/2024 | Profmarket Prim SRL | Pretura sectorului Rascani | Rezultatele procedurii | RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1729059831186 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Conservarea monumentului arheologic cu denumirea „ Ruinile Muzeului Bisericesc,, situate in mun. Chisinau, sect. Riscani, bd. Grigore Vieru,11 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1093/24; |
| 03D-939-24 | 24/12/2024 | GALCHIM CO SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP 6 Altele | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1722922885780 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1072/24; |
| 03D-938-24 | 23/12/2024 | VEC SRL | Cadastrul Bunurilor Imobile | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1728649996067 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Echipament geodezic: utilaj GNSS | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1082/24; |
| 03D-937-24 | 23/12/2024 | ICS FARMINA SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1722596630254 | Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect | LP | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1080/24 |
| 03D-936-24 | 23/12/2024 | DSI Construct Grup SRL | PRIMARIA MINDIC | Rezultatele procedurii | RP 6 Altele | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1728973803918 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Renovarea și reabilitarea clădirii administrative din satul Mîndîc | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1083/24; |
| 03D-935-24 | 23/12/2024 | Complexteh Com SRL | Agentia Servicii Publice | Rezultatele procedurii | RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1726723068614 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | LP | Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale și SÎT CCA, inclusiv a serviciilor de montare, reglare și conectare | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1073/24; |
| 03D-934-24 | 20/12/2024 | URBAN-DESIGN SRL | P Ratus Telenesti | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1730799000084 | Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată | COP | Elaborarea planului urbanistic general de generatie noua al comunei Ratus, r-nul Telenesti | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1089/24; |
| 03D-933-24 | 20/12/2024 | URBAN-DESIGN SRL/LUXGAZ SRL | Primaria comunei Căzănesti | Rezultatele procedurii | RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1730879078738 | Contestație admisă-02/1086/24 ,Contestație respinsă-02/1081/24 ,Măsuri de remediere | COP | Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Cazanesti, raionul Telenesti. | În vigoare | Descarcă | Executat | 02/1081/24; 02/1086/24; |


