| Nr. decizie | Data decizie | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestatiei | Elementele Contestatiei | Complet | Nr. procedurii | Continutul Decizie | Tip Procedura | Obiectul Achiziției | Statut Decizie | Decizia | Decizii Raportat/Neraportat | Nr. Inregistrare contestatie la ANSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03D-15-26 | 15/01/2026 | VMS-COMPANIE SRL | IP TEATRUL NAȚIONAL EUGENE IONESCO | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1763537957834 | Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes | LP | Achiziția îmbrăcămintei complexului scenic al Teatrului Național ”Eugene Ionesco” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/4/26; |
| 03D-14-26 | 15/01/2026 | FIRMA MAGDA SRL | Direcția Generală Educație Tineret și Sport Chisinău | Rezultatele procedurii | RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1763472405141 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Mobilier pentru instituțiile subordonate DGETS 2025 | În vigoare | Descarcă | 02/1188/25; | |
| 03D-13-26 | 15/01/2026 | MANTICORA SRL | ÎM ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI | Documentația de atribuire | DA 2.2 - Cerințe restrictive cu privire la criterii de calificare/selecție referitoare la cifra medie de afaceri,DA 3 - Cerințe restrictive cu privire la criterii de calificare/selecție referitoare la capacitatea tehnicăși/sau profesională | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1765463785866 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Materiale de construcție și articole conexe | În vigoare | Descarcă | 02/1189/25; | |
| 03D-12-26 | 15/01/2026 | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | PRIMĂRIA SATULUI CĂRBUNA | Documentația de atribuire | DA | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1767100011752 | Contestație admisă,Ca rămasă fără obiect | LP | Achiziționarea Buldoexcavatorului În cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea capacității de răspuns la situații de urgență prin cooperarea dintre comunele Cotnari, Țigănași, Gangura și satul Cărbuna” (acronim: 4SOFT) – ROMD00399’’ | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/7/26; |
| 03D-11-26 | 14/01/2026 | ARENA FRUCT SRL | PRIMĂRIA SATULUI MERENI | Rezultatele procedurii | RP 6 Altele | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1765207802287 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Achiziţionarea produselor alimentare pentru Grădiniţa “Andrieș” din s. Mereni anul 2026 | În vigoare | Descarcă | Raportat | 02/1205/25; |
| 03D-10-26 | 14/01/2026 | MANAGEMENT INVEST GROUP SRL | Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică | Rezultatele procedurii | RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1762185933458 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 5, CĂMINULUI №3, str. Odesa | În vigoare | Descarcă | 02/1186/25; | |
| 03D-9-26 | 13/01/2026 | EMCOM E & E SRL/ZEPTO SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor ce | COMPLET2 | ocds-b3wdp1-MD-1761223215396 | Contestație parțial admisă - 02/1182/25 ,Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată - 02/1185/25,Măsuri de remediere | LP | Lucrări privind reconstrucția liniilor existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PRC -14/17 spre PD-44/13 | În vigoare | Descarcă | 02/1182/25; 02/1185/25; | |
| 03D-8-26 | 13/01/2026 | OGUZ TRANS STROI SRL | IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE COMRAT | Rezultatele procedurii | RP | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1764749873985 | Se restituie fără examinare în fond,neachitarea taxei | COP | Efectuarea reparatiilor scărilor, instalarea rampei si amenajarea teritoriului adiacent al Oficiului Medicilor de Familie Beșalma | În vigoare | Descarcă | 02/9/26; | |
| 03D-7-26 | 13/01/2026 | PREMIUM CATERING SRL | Şcoala Profesională nr. 2, din mun. Cahul | Rezultatele procedurii | RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET1 | ocds-b3wdp1-MD-1764593969080 | Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere | COP | Produse alimentare ianuarie-iunie 2026 | În vigoare | Descarcă | 02/1191/25; | |
| 03D-6-26 | 12/01/2026 | SC Faina Lumina SRL | IP TEATRUL NAȚIONAL EUGENE IONESCO | Documentația de atribuire | DA | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1765979042369 | Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv | LP | Achiziția echipamentului de lumini și sunet pentru Teatrul Național ”Eugene Ionesco” | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/2/26; |
| 03D-5-26 | 09/01/2026 | PRO-KASS-INV SRL | PRIMĂRIA COMUNEI VALEA MARE | Rezultatele procedurii | RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1764330692395 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | COP | Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | În vigoare | Descarcă | 02/1194/25; | |
| 03D-4-26 | 06/01/2026 | GROUP ONE SRL | PRIMĂRIA SATULUIA ȘERPENI | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET3 | ocds-b3wdp1-MD-1760094722482 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Reparatia drumului de pe str.Ștefan Darie ,s.Șerpeni Anenii Noi | În vigoare | Descarcă | 02/1178/25; | |
| 03D-3-26 | 05/01/2026 | SA LACTIS | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SOROCA | Rezultatele procedurii | RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1762176842830 | Contestație admisă,Măsuri de remediere | LP | Produse alimentare (lactate și panificație) pentru IET anul 2026 | În vigoare | Descarcă | Raportat | 02/1174/25; |
| 03D-2-26 | 05/01/2026 | LINGVISTICA SRL | PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA | Documentația de atribuire | DA 3 - Cerințe restrictive cu privire la criterii de calificare/selecție referitoare la capacitatea tehnicăși/sau profesională | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1765269773535 | Contestație parțial admisă Măsuri de remediere | LP | Servicii de traducere și interpretariat | În vigoare | Descarcă | Raportat | 02/1179/25; |
| 03D-1-26 | 05/01/2026 | EFECTIVGRUP SRL | PRIMĂRIA SATULUI LOGĂNEŞTI | Rezultatele procedurii | RP 1.3 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire | COMPLET4 | ocds-b3wdp1-MD-1762250034105 | [”Contestatie respinsă”, ”Contestație neîntemeiată”] | LP | ACHIZIȚIA UNEI AUTOSPECIALE DE 7-10 TONE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR conform necesitătilor primariei Logănești, r. Hincesti | În vigoare | Descarcă | Nu necesită raportare | 02/1166/25; |


