| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1146/25 | 27/11/2025 | 01OP/BE | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | PRIMĂRIA SATULUI OPACI | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1763731014549 | LP | BULDOEXCAVATOR | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1145/25 | 25/11/2025 | BG TON SRL | PRETURA SECTORULUI BUIUCANI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760698815835 | COP | Construirea sistemului de irigare al străzii Alba Iulia (partea pară) segmentul str. Paris – Liviu Deleanu pe terenul cu nr. Cadastral 0100511.500; 01100510.251 | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1144/25 | 25/11/2025 | 02 | SC MARCOLETIS SRL | IP COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759850535916 | COP | Lucrări de reparație spațiu et.2 RMT (bir.204 Casa Radio) | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1143/25 | 24/11/2025 | 24/11 | Eximotor SA | PRIMĂRIA SATULUI GURA BÎCULUI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1756813535885 | LP | Tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și tomberoane | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1142/25 | 24/11/2025 | IRON DELUXE SRL | DIRECŢIA GENERALĂ CULTURĂ ŞI PATRIMONIU CULTURAL A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1763371416163 | Achiziții de valoare mica | Lucrări de structuri metalice conform schiței | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/1141/25 | 24/11/2025 | TELSI ENERGY SRL | Scoala Profesionala nr.9 din Mun.Chisinau | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761902249205 | COP | Lucrări de construcție-montare a Centralei fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40.12kW pe clădirea din str. Ion Pelivan 30, mun. Chișinău | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/1140/25 | 24/11/2025 | COM TEX SRL | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761209463280 | COP | Inventar moale | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1139/25 | 24/11/2025 | 02 | COSANDR SRL | IP COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760619057373 | LP | Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio – Moldova” (repetat) | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1138/25 | 21/11/2025 | 2025/47-05 | PRIDE SYSTEM SRL | IP AGENŢIA SERVICII PUBLICE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1740577309675 | LP | Servere și sisteme de stocare (perioada 2024-2025) | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1137/25 | 21/11/2025 | 466 | FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE UNIVERSINJ SRL | CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761225619467 | LP | Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru construcția a 5 porțiuni de drum | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1136/25 | 21/11/2025 | ARSCOM SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1751977966815 | LP | Sistem automatizat al controlului de frontieră (Automated Border Control, ABC, e-Gate) | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1135/25 | 20/11/2025 | 139 | Drumuri-Stășeni SA | PRIMĂRIA SATULUI NEGREŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755414064166 | COP | Lucrări de întreținere periodică a străzii Decebal din s. Negrești, r. Strășeni, L=485 m | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1134/25 | 20/11/2025 | 1/2025 | DELMIX-PRIM SRL | DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761816061652 | COP | Diverse produse alimentare (dulciuri) | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1133/25 | 19/11/2025 | 5 | EFECTIVGRUP SRL | PRIMĂRIA SATULUI FUNDUL GALBENEI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758345867098 | LP | Bunurilor pentru salubrizarea localității | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1132/25 | 18/11/2025 | 01/2025 | PRIDE SYSTEM SRL | SA ENERGOCOM | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759932464822 | LP | Tehnică de calcul | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1131/25 | 18/11/2025 | VMS-COMPANIE SRL | PRIMĂRIA COMUNEI ŢÎNŢĂRENI | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1763139339305 | COP | Scaune pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țînțăreni, r-nul Anenii Noi | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1130/25 | 18/11/2025 | 5AQ INVEST SRL | IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE NR.1 ORHEI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759492005679 | COP | lucrări de reparație a a birourilor în incinta CS Nr.1 Orhei | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1129/25 | 18/11/2025 | 150 | BTS PRO SRL | INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759728515326 | LP | Stații de lucru | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1128/25 | 18/11/2025 | 6/11-2025 | Fors Computer SRL | DIRECŢIA EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT SECTORUL BUIUCANI | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1762763911473 | LP | Tehnica de calcul pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1127/25 | 17/11/2025 | VMS-COMPANIE SRL | PRIMĂRIA COMUNEI ŢÎNŢĂRENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1753378270224 | LP | Achiziționarea Fotoliilor pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țînțăreni, r-nul Anenii Noi | Decizie adoptată | COMPLET2 |


