| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1126/25 | 17/11/2025 | 5/11-2025 | Fors Computer SRL | Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761418636752 | LP | Achiziționarea computerelor portabile | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1125/25 | 17/11/2025 | 4/11-2025 | Fors Computer SRL | SA ENERGOCOM | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759932464822 | LP | Tehnică de calcul | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1124/25 | 14/11/2025 | 1 | CEGOLTAR SRL | APA CANAL CHISINAU SA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759410676057 | LP | Contoare de apă rece | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1123/25 | 13/11/2025 | 1 | LAND RESOURCE SRL | IP GIMNAZIUL GRADINITA TANATARII NOI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760612429522 | Achiziții de valoare mica | Achizitionarea peletilor din rumegus de lemn tare | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1122/25 | 13/11/2025 | - | 5AQ INVEST SRL | Agenția de Dezvoltare Regională Sud | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759496378408 | LP | Finisarea construcției edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P. Hașdeu" din municipiul Cahul REPETAT | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1121/25 | 12/11/2025 | 07DCC/REC | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | ÎM Dierectia Constructii Capitalea P mun. Chisinau | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1730982019947 | LP | Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare menajer-fecaloide ale str-lor: Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, Rebreanu, Călătorilor, Maiakovski mun.Chișinău | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1120/25 | 12/11/2025 | 98 | BELNIS SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1752757498317 | LP | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1119/25 | 12/11/2025 | 380/25 | SC Foremcons SRL | ÎM Direcția Construcții Capitale a P mun Chișinau | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1730982019947 | LP | Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare menajer-fecaloide ale str-lor: Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, Rebreanu, Călătorilor, Maiakovski mun.Chișinău | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1118/25 | 11/11/2025 | 57 | Eximotor SA | ÎM REGIA TRANSPORT ELECTRIC | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1752234761895 | LP | Anvelope pentru troleibuze | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1117/25 | 11/11/2025 | MTG 1629/10.11.2025 | MIRA TEHNOLOGIES GROUP | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1761215117713 | LP | Echipament de securitate x-Ray de tip EDSCB si dual View | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1116/25 | 11/11/2025 | 01 | NORDPLANT-INVEST SRL | Intreprinderea Silvo-Cinegetica Sil-Razeni | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760428895806 | LP | achiziționarea puietului de salcâm | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1115/25 | 11/11/2025 | 2/11-2025 | Fors Computer SRL | INSPECTORATUL CONTROL FINANCIAR DE STAT | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1762344382652 | LP | (Stație de lucru, PC/All Monobloc, Notebook, Tabletă cu husă, Laptop convertibil, Imprimantă, Imprimantă multifuncțională, UPS) | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1114/25 | 10/11/2025 | 1 | OZONTEH IMPEX SRL | ÎM PARCUL URBAN DE AUTOBUZE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759908451742 | Achiziții de valoare mica | Remorcă cu două axe, basculabilă | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1113/25 | 10/11/2025 | - | MANTICORA SRL | TERMOELECTRICA SA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1754576238797 | LP | Achiziționarea materialelor și mărfurilor de construcție (vopsele email) pentru anul 2025 | Decizie adoptata | COMPLET3 |
| 02/1112/25 | 10/11/2025 | 238 | M-INTER-FARMA SA | IMSP AMT RISCANI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760004996465 | Achiziții de valoare mica | Achiziţionarea pieselor de schimb, consumabilelor și accesoriilor la dispozitive medicale, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025, repetat | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1111/25 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | PRIM LEX CONSULT SRL | PRIMĂRIA COMUNEI CUBOLTA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761550006979 | COP | Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei pentru proiectul “Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Cubolta Commune” | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1110/25 | 07/11/2025 | 35 | FCP LINCONS SRL | PRIMĂRIA COMUNEI BUBUIECI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759838513143 | LP | Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare și Sfânt din com. Bubuieci | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1109/25 | 06/11/2025 | 5AQ INVEST SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758886139366 | LP | Lucrări de construcție Rețele inginerești interioare/obiecte (marca EEF, SM, SI, SPA, SV), la 10 obiecte de infrastructură militară în proces de execuție din cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi contract multianual 2025-2027 | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1108/25 | 06/11/2025 | 1 | GT CERNAT SERGIU NICOLAE | PRIMĂRIA SATULUI PUHĂCENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759696982824 | COP | Material săditor forestier (diverse scpecii) | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1107/25 | 06/11/2025 | PRIM LEX CONSULT SRL | PRIMĂRIA ORAŞULUI STĂUCENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760523737511 | COP | Consultanta în domeniul managementului investitiei pentru “Proiectul Interreg Next RO – MD -ROMD00459 ”Improving The Response To Emergency Situations Through Cooperation Between Stauceni Commune, Botosani County And Stauceni City”” scutit de TVA | Decizie adoptată | COMPLET2 |


