| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1106/25 | 04/11/2025 | 113/25 | ATRACTIV INVEST SRL | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SOROCA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759998938432 | LP | Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Maovschi din mun. Soroca, r. Soroca. | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1105/25 | 04/11/2025 | 01RS/B | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1758914658581 | LP | Tehnică pentru modernizarea serviciului de gospodărie comunală Risipeni, inclusiv livrarea in c.Risipeni, rnul Fălești | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1104/25 | 04/11/2025 | 1 | RAVITAN SRL | PRIMĂRIA SATULUI BĂLĂUREŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755534533071 | LP | Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (autogunoieră), pubele și containere în cadrul ,, Implementarea sistemului modern de gestionare a deșeurilor solide în satul Bălăurești r. Nisporeni” | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1103/25 | 04/11/2025 | 1/11-2025 | Fors Computer SRL | AGENŢIA DIGITALIZARE ÎN JUSTIŢIE ŞI ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758277373051 | COP | Achiziționarea tehnicii de calcul, a licențelor software, a distrugătoarelor, multifuncționalelor, etc. | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1102/25 | 03/11/2025 | 32 | FCP LINCONS SRL | PRIMĂRIA SATULUI ȘERPENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760094722482 | LP | Reparatia drumului de pe str.Ștefan Darie ,s.Șerpeni Anenii Noi | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1101/25 | 03/11/2025 | SC PRIMATERAX-NORD SRL | PRIMĂRIA SATULUI TELIŢA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758085813608 | LP | Reducerea riscurilor de inundatii in s.Telita prin consolidarea capacitatilor de management a efectelor schimbarilor climatice si crearea infrastructurii de raspuns in caz de dezastre legate de inundatii in zona riverana a riului Nistru | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1100/25 | 03/11/2025 | 01 ÎM RCL/BE | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | ÎM RCL CRICOVA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1761570534815 | LP | Buldoexcavator | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1099/25 | 03/11/2025 | 03-01ap | Farmina SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1754058893030 | LP | “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026” | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1098/25 | 03/11/2025 | ARSCOM SRL | MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1761042986029 | LP | Achiziționare tehnicii de calcul și de birou | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1097/25 | 03/11/2025 | ACCENT ELECTRONIC SA | MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1761042986029 | LP | Achiziționare tehnicii de calcul și de birou | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1096/25 | 30/10/2025 | SC TILUANA SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759238965995 | LP | Ustensile pentru bucătărie | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1095/25 | 30/10/2025 | BUILDTRADE SRL | PRIMĂRIA COMUNEI IVANCEA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758889334301 | Achiziții de valoare mica | Lucrari de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1094/25 | 30/10/2025 | 1 | ALIOTON TEH SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755759151601 | LP | Lucrări de Securizare perimetru TMP-136, Băcioi, etapa 3 și 4, contract multianual 2025-2026 | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1093/25 | 29/10/2025 | HYDROSYSTEMS ML SRL | PRIMĂRIA SATULUI BUŢENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1756121496215 | COP | Achizitionarea de tomberoane conform necesităților s. Buțeni, r-nul Hînceşti | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1092/25 | 28/10/2025 | 1 | PROFACT CONSTRUCT SRL | PRIMĂRIA ORAŞULUI FĂLEŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758806268956 | LP | Reparația străzii N. Testimițeanu din or. Fălești | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1091/25 | 28/10/2025 | 001 | TECSOL ISP SRL | POŞTA MOLDOVEI ÎS | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759154727509 | LP | Scanere (cititoarelor de coduri bară) repetat | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1090/25 | 28/10/2025 | 27-10 | PIROTERM-SERVICE SRL | AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758792292081 | COP | Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare Nr.1 de la SP Nistru-6 din cadrul SI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1089/25 | 28/10/2025 | 5AQ INVEST SRL | IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE NR.1 ORHEI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759492005679 | COP | Lucrări de reparație a birourilor în incinta CS Nr.1 Orhei | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1088/25 | 28/10/2025 | 5AQ INVEST SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755609988175 | LP | Lucrări de reparații capitale la Blocul alimentar, din cadrul unității militare or. Cahul (Etapa 2 – rețele inginerești) | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1087/25 | 27/10/2025 | 5/10-2025 | Fors Computer SRL | IP CADASTRUL BUNURILOR IMOBILE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1754475223432 | COP | Imprimante și multifuncționale | Decizie adoptată | COMPLET4 |


