| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1086/25 | 27/10/2025 | 58 | CLEMANTIN SRL | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1757677994224 | LP | RECONSTRUCȚIA INCAPERILOR ETAJUL 2 (Terapie Intensivă) A BLOCULUI ADMINISTRATIV SPITALULUI DE PSIHIATRIE MUN. BĂLȚI DIN STR. IURIE GAGARIN, 114 | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1085/25 | 27/10/2025 | 4 | EFECTIVGRUP SRL | PRIMĂRIA SATULUI MERENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1754468080981 | LP | Tomberoane pentru colectarea deșeurilor în s. Mereni | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1084/25 | 27/10/2025 | 01/25 | OKAY PROJECT SRL | AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1760099363651 | LP | Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1083/25 | 24/10/2025 | COM TEX SRL | DIRECŢIA EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1749816790319 | COP | Inventar moale pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1082/25 | 23/10/2025 | STROITEHNOLOGIA SRL | Liceul Teoretic Baranovschii Copceac UTA Gagauzia | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759325031726 | COP | Капитальный/текущий ремонт внутренних помещений ПУ ТЛ им. Семёна Барановского с. Копчак | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/1081/25 | 23/10/2025 | BUILDTRADE SRL | AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ MUN.CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758609633851 | LP | Lucrări de reabilitare a curților de bloc din sectorul Ciocana, or. Chișinău | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1080/25 | 23/10/2025 | 01/25 | DAAC-AUTO SRL | CONSILIUL RAIONAL NISPORENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758175813159 | LP | Autobuz | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1079/25 | 23/10/2025 | 22/10 | Eximotor SA | PRIMĂRIA SATULUI VĂSIENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1759148680093 | LP | Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor menajere în satul Văsieni, raionul Ialoveni | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1078/25 | 22/10/2025 | ALTCHIM-PRO SRL | AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1757407978305 | COP | ARTICOLE PENTRU BĂRBIERIT ȘI IGIENA DENTARĂ, PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI NAŢIONALE ÎN ANUL 2025 (în repetare) | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1077/25 | 22/10/2025 | 001/YUV/2025-10 | YUVENTA M SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755843131799 | LP | Coloane de distribuție a combustibilului la stații PECO | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1076/25 | 21/10/2025 | MASTERDRUM SRL | PRIMĂRIA COMUNEI ŢIGANCA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755255099785 | LP | Reparația capitală a drumului local din comuna Țiganca, etapa I. localizat în s. Ţiganca, r-nul Cantemir | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1075/25 | 21/10/2025 | 02/25 | BARAMED SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 | LP | privind încheierea Acordului-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1074/25 | 21/10/2025 | 1 | Companado SRL | Direcția Învățământ Tineret și Sport Bălți | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755843646991 | COP | Achiziționarea tatamilor de judo, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1073/25 | 20/10/2025 | Eximotor SA | PRIMĂRIA SATULUI CARACUI | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1760445136303 | COP | achizitionarea de tomberoane conform necesităților satului Caracui, r-nul Hincesti | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/1072/25 | 20/10/2025 | Igostaff Construct SRL | Universitatea de Stat din Moldova | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1752072639123 | LP | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul blocului central de studii și blocului de studii nr. 3 | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1071/25 | 20/10/2025 | CP INVEST CONSTRUCT SRL | PRIMĂRIA SATULUI BUŢENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1753707684820 | COP | Achiziţionarea lucrarilor de reparatie a blocurilor sanitare la IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni,r-nul Hincesti | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/1070/25 | 17/10/2025 | ARTA ZIDARULUI SRL | IMSP CS Drăgănești | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758802536827 | COP | Lucrări de reparație la IMSP CS Drăgănești | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1069/25 | 17/10/2025 | ARTA ZIDARULUI SRL | Penitenciarului nr.18 Brănești | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1757491048535 | Achiziții de valoare mica | Lucrări de reparație a blocului cu regim de resocializare al Penitenciarului nr.18 Brănești. | Decizie adoptată | COMPLET2 | |
| 02/1068/25 | 15/10/2025 | 35 | ROYAL PRIMCONSTRUCT SRL | Primaria Echimauti | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758883536309 | COP | Lucrări interioare de finisare la grădinița Romanița s. Echimăuți | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1067/25 | 15/10/2025 | 3 | Efectivgrup SRL | Primaria Gura Bicului | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1756813535885 | LP | Tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și tomberoane | Decizie adoptată | COMPLET2 |


