| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/6/25 | 02/01/2025 | 1 | Emcom E&E SRL | Agentia Servicii Publice | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1720612249333 | LP | Lucrări de replanificare a încăperilor etajelor II și III a imobilului din str. Al. Pușkin, 47 (perioada 2024-2025) | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/5/25 | 02/01/2025 | ERICON SRL | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1735044674670 | LP | Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților (repetat ) (inclusiv consumabile) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/4/25 | 02/01/2025 | 1 | Cebotari Ion II | CAROMA NORD | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1734083757955 | COP | Înființarea plantațiilor forestiere, pregătirea mecanizată a solului și plantarea manuală pe suprafața de 4,1 ha pe terenul cu numărul cadastral 2701409142 din comuna Ștefănești, rnul Florești | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/3/25 | 02/01/2025 | 2/1 | Zepto SRL | Agentia de Dezvoltare Regionala Sud | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1709540945069 | LP | „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul ” REPETAT | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/2/25 | 02/01/2025 | 1 | MARSALIN-COM SRL | IMSP AMT Botanica | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1733124775203 | COP | Mărfuri de uz special 2025 | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1/25 | 02/01/2025 | 01 | DANIGASING SRL | P Hircesti Ungheni | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1731671359930 | LP | Construire a rețelelor de alimentare cu apă a s Mînzăteşti, situat în rn Ungheni, comHîrceşti conform anuntului | Decizie adoptată | COMPLET4 |


