| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1066/25 | 13/10/2025 | 01/13 | Prestige Group Invest SRL | Primăria municipiului Chișinău | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1756210662959 | COP | Lucrări de reparație | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1065/25 | 13/10/2025 | 3/10-2025 | Fors Computer SRL | ENERGOCOM SA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1759932464822 | LP | Tehnică de calcul | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1064/25 | 13/10/2025 | - | SIENTO SRL | CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA ÎS | Rezultatele procedurii | AC-1365 | LP | Motorină Euro 5 | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1063/25 | 13/10/2025 | Dr02-195 | Dita EstFarm SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 | LP | privind încheierea Acordului-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 | Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect | COMPLET4 |
| 02/1062/25 | 13/10/2025 | 13/10 | Eximotor SA | PRIMARIA CANIA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1753351045157 | LP | achiziţionarea camionului pentru colectarea si compactarea deseurilor Autoritatea contractantă primăria s. Cania, r. Cantemir | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1061/25 | 13/10/2025 | 7 | COM TEX SRL | Directia educatie, tineret şi sport sectorul Ciocana | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1749816790319 | COP | Inventar moale pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1060/25 | 10/10/2025 | 01 | OguzTransStroi SRL | Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Gagauziei | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758179933805 | COP | Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат | Decizie adoptată | COMPLET2 |
| 02/1059/25 | 10/10/2025 | PĂDUREŢ ALEXANDRU ÎI | CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1758021330061 | COP | Lucrări de curățare a fațadei din plăci de piatra a clădirii Consiliului Raional Ștefan Vodă | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1058/25 | 09/10/2025 | Organizația Particulară de Pază Exterior SRL | CENTRUL INTERNAŢIONAL DE EXPOZIŢII MOLDEXPO SA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1759147327693 | LP | Lucrări de constriucție a parcării inclusiv cu instalarea sistemelor de securitate la C.I.E. Moldexpo S.A. | Decizie adoptată | COMPLET4 | |
| 02/1057/25 | 09/10/2025 | VEZA-PRIM SRL | ÎM PARCUL URBAN DE AUTOBUZE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1756713169777 | LP | Soluție AdBlue | Decizie adoptată | COMPLET1 | |
| 02/1056/25 | 09/10/2025 | 08-10/25-2 | EV POINT PARKING SYSTEMS SRL | CENTRUL INTERNAŢIONAL DE EXPOZIŢII MOLDEXPO SA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1759147327693 | LP | Lucrări de constriucție a parcării inclusiv cu instalarea sistemelor de securitate la C.I.E. Moldexpo S.A. | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1055/25 | 07/10/2025 | 06-10 | PIROTERM-SERVICE SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755518965874 | LP | Tăvi pentru scanare bagaje control securitate aeroport | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1054/25 | 07/10/2025 | 1 | TEHNO FOOD SRL | DIRECŢIA EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT SECTORUL BUIUCANI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1756120930558 | LP | Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1053/25 | 07/10/2025 | MANTICORA SRL | TERMOELECTRICA SA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1754576238797 | LP | Achiziționarea materialelor și mărfurilor de construcție (vopsele email) pentru anul 2025 | Decizie adoptată | COMPLET3 | |
| 02/1052/25 | 07/10/2025 | 01ADRS/T/25 | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | Agenția de Dezvoltare Regională Sud | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1751366846099 | LP | „Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova” REPETAT | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/1051/25 | 06/10/2025 | Dt02-189 | Dita EstFarm SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755593036815 | LP | În scopul atribuirii contractelor subsecvente (pentru anul 2026) ca urmare a acordului-cadru din 15.08.2024 încheiat prin procedura de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1717573954027 din 08.07.2024 privind “Achiziţionarea medicamentelor | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1050/25 | 06/10/2025 | 2/10-2025 | Fors Computer SRL | IP Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1759132426471 | COP | Tehnica de calcul | Decizie adoptată | COMPLET4 |
| 02/1049/25 | 06/10/2025 | 2 | EFECTIVGRUP SRL | PRIMĂRIA SATULUI DREPCĂUŢI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755175408455 | LP | Crearea infrastructurii integrate de gestionare a deșeurilor în satul Drepcăuți raionul Briceni prin procurarea a 1020 d | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1048/25 | 06/10/2025 | 126 | Drumuri-Stășeni SA | PRIMĂRIA SATULUI NEGREŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755414064166 | COP | Lucrări de întreținere periodică a străzii Decebal din s. Negrești, r. Strășeni, L=485 m | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/1047/25 | 06/10/2025 | HYDROSYSTEMS ML SRL | PRIMĂRIA COMUNEI BILICENII NOI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755627562143 | LP | Echipamente pentru sistemul de salubrizare | Decizie adoptată | COMPLET2 |


