| Nr. Inregistrare contestatie la ANSC | Data intrare | Număr de ieșire | Contestatar | Autoritatea Contractantă | Obiectul Contestației | Nr. Procedurii | Tip procedura | Obiectul Achiziției | Statut | COMPLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22/26 | 16/01/2026 | 15/01 | NATVEX-COM SRL | ÎS AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764772017941 | LP | Anvelope | În examinare | COMPLET2 |
| 02/21/26 | 16/01/2026 | 5 | Drumuri-Stășeni SA | PRIMĂRIA SATULUI NEGREŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1755414064166 | COP | Lucrări de întreținere periodică a străzii Decebal din s. Negrești, r. Strășeni, L=485 m | În examinare | COMPLET1 |
| 02/20/26 | 16/01/2026 | 2/26 | GLORY-ALL MVA | PRIMĂRIA COMUNEI STEP-SOCI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1766765490041 | LP | Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și reabilitarea râulețului Valea Socilor și a iazului din comuna Step - Soci | În examinare | COMPLET2 |
| 02/19/26 | 16/01/2026 | SA IUGINTERTRANS | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMIŞLIA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764055348404 | COP | Produse alimentare si produse sezoniere pentru semestrul I 2026 | În examinare | COMPLET4 | |
| 02/18/26 | 15/01/2026 | 15/01 | Eximotor SA | PRIMĂRIA ORAŞULUI LEOVA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1767618161656 | LP | Achiziționarea mijloacelor de transport în conformitate cu necesitățile instituțiilor din subordinea Primăriei or. Leova. | În examinare | COMPLET1 |
| 02/17/26 | 15/01/2026 | PAVERGAL-UNIC SRL | Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1767616950314 | COP | produse alimentare | În examinare | COMPLET1 | |
| 02/16/26 | 13/01/2026 | ŞCHIOPU LUDMILA ÎI | Liceul Teoretic B P Hasdeu Olanesti Ștefan Vodă | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764232735808 | LP | Produse alimentare pentru ianuarie-mai 2026 | În examinare | COMPLET2 | |
| 02/15/26 | 13/01/2026 | 3-2025 | DEZMED-CV SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 | LP | Achiziţionarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | În examinare | COMPLET4 |
| 02/14/26 | 13/01/2026 | 11/2026 | PRIM LEX CONSULT SRL | PRIMĂRIA COMUNEI CUBOLTA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1761550006979 | COP | Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei pentru proiectul “Enhancing disaster risk prevention through cooperation and joint development in Aroneanu Commune and Cubolta Commune” | În examinare | COMPLET3 |
| 02/13/26 | 12/01/2026 | 1 | TRANS INVEST GROUP SRL | PRIMĂRIA ORAŞULUI BUCOVĂŢ | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1765273986522 | COP | Lucrari de intretinere periodica a strazilor din or. Bucovat, r. Straseni | În examinare | COMPLET3 |
| 02/12/26 | 09/01/2026 | 1 | SC EURODEVIZ SRL | PRIMĂRIA SATULUI TELIŢA | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764335958645 | LP | Reducerea riscurilor de inundatii in s.Telita prin consolidarea capacitatilor de management a efectelor schimbarilor climatice si crearea infrastructurii de raspuns in caz de dezastre legate de inundatii in zona riverana a riulu | Contestație retrasă – apreciată de contestator ca neîntemeiată | COMPLET1 |
| 02/11/26 | 06/01/2026 | 1 | FERMA NR. 4 SRL | IP CENTRUL REPUBLICAN EXPERIMENTAL PROTEZARE, ORTOPEDIE ŞI REABILITARE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1763726090085 | LP | Carne, pește și produse conexe | În examinare | COMPLET1 |
| 02/10/26 | 06/01/2026 | 02OP/BE | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | PRIMĂRIA SATULUI OPACI | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1763731014549 | LP | BULDOEXCAVATOR | În examinare | COMPLET2 |
| 02/9/26 | 06/01/2026 | 1 | OGUZ TRANS STROI SRL | IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE COMRAT | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764749873985 | COP | Efectuarea reparatiilor scărilor, instalarea rampei si amenajarea teritoriului adiacent al Oficiului Medicilor de Familie Beșalma | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/8/26 | 06/01/2026 | Eurogalex Prim SRL | Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1763444682309 | LP | Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu, 12 | În examinare | COMPLET1 | |
| 02/7/26 | 06/01/2026 | 01CRB/BE | FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCŢII SRL | PRIMĂRIA SATULUI CĂRBUNA | Documentația de atribuire | ocds-b3wdp1-MD-1767100011752 | LP | Achiziționarea Buldoexcavatorului În cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea capacității de răspuns la situații de urgență prin cooperarea dintre comunele Cotnari, Țigănași, Gangura și satul Cărbuna” (acronim: 4SOFT) – ROMD00399’’ | Decizie adoptată | COMPLET3 |
| 02/6/26 | 05/01/2026 | 05/2026 | PRIM LEX CONSULT SRL | PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂŞEŞTI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1765220205155 | COP | Servicii de consultanta în domeniul managementului investitiei pentru “Proiectul Interreg Next România – Republica Moldova -ROMD00618 ”Improving the response to emergency situations through cooperation between Comarna Commune and Balasesti Commune”-2SOFT | În examinare | COMPLET2 |
| 02/5/26 | 05/01/2026 | 1 | CSD LAB SRL | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1765550294821 | COP | Investigații de laborator pentru anul 2026 | În examinare | COMPLET1 |
| 02/4/26 | 05/01/2026 | 1 | VMS-COMPANIE SRL | IP TEATRUL NAȚIONAL EUGENE IONESCO | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1763537957834 | LP | Achiziția îmbrăcămintei complexului scenic al Teatrului Național ”Eugene Ionesco” | Decizie adoptată | COMPLET1 |
| 02/3/26 | 05/01/2026 | BARAMED SRL | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Rezultatele procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1764148691400 | LP | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 | În examinare | COMPLET4 |


